康源电子积极履行企业社会与环境责任,倡导绿色经营。公司按照绿色发展的环保目标,在企业经营中开展积极广泛的环保实践。
康源电子累计投入逾4000万元用于建设排污减耗、节能降耗、废物处理及回收等项目,在生产经营过程中,利用先进的科研技术力行环保,以保证产品对环境的影响完全符合国际标准。
为倡导节能,东莞康源电子有限公司依据法律法规要求并完善相应的企业能源管理规章制度,设立专门能源管理小组,建立能源管理中心,持之以恒的加强节能管理工作;同时在照明、空调、电机等均采用能效等级较高的设施设备和使用先进的节能技术。
减少工业“三废”的排放,是企业应尽的义务,是企业必须承担的社会责任。康源电子积极响应国家环保政策,大力实行减排措施,设立环保管理领导小组,废水、废气、危险废弃物、电子垃圾回收处理都符合国家法律法规的相应指标。
康源节能环保工作的另一个重点是推行3R理念[减少原料(reduce)、重新利用(reuse)和物品回收(recycle)]。推行清洁生产,最大特点是资源节约和废弃物循环利用,废水重新利用达到60%以上,既以单位产出资源消耗减量化为手段,实现广义节能,又可以从源头和全过程预防污染产生,实现废弃物排放的最小化和无害化。
康源一直秉承“保护环境、善用资源,预防为主、持续改善”的管理方针,严格遵守环境保护法律法规和客户要求,将企业环境责任融入到企业文化和价值观当中,有效管控原料、制程、出货等各环节,并通过持续改善活动不断提升产品的质量,确保所提供的产品不含限制使用的物质,同时推动上游供应厂商向绿色供应链的转化。
康源电子环保信息公告
一、企业基础信息
单位名称 | 东莞康源电子有限公司 | 统一社会信用代码 | 91441900675186210K | 法定代表人 | 周卫斌 | ||
单位注册地址 | 东莞市虎门镇南栅第四工业区文明路16巷5号 | 邮编 | 523932 | 行业类别与代码 | C3972_印制电路板制造 | ||
占地面积 | 27000平方米 | 职工人数 | 1800人 | 环保部门联系人 | 牟勇 | 联系电话 | 0769-88628888 |
电子信箱 | hymy@pcb.com.cn | ||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 生产和销售新型电子元器件(高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板); 设立研发机构,研究和开发新型电子元器件(高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷电路板及封装载板); 印刷电路板年产量2597.5万平方英尺,电子器件表面贴装(SMT)20000万片。 |
二、排污信息
排放口名称 | 主要 污染物名称 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 浓度限值 | 排放浓度 | 执行标准 | 超标排放情况 | 年废水排放量限值 (万吨) | 年排放总量(吨) | 核定排放总量(吨) |
非电镀废水排放口 | (1) COD | 处理达标后经排放口排至珠江口 | 1个 | 30mg/L | 6mg/L | 地表水环境质量(水) (GB-3838-2002) | 无 | 34.32 | 4.452 | 10.296 |
(2) 氨氮 | 1.5mg/L | 0.312mg/L | 无 | 0.077 | 0.5148 | |||||
(3) 总铜 | 1mg/L | 0.04mg/L | 无 | 0.052 | 0.3432 | |||||
(4) PH | 6-9 | 7.2 | 无 | - | - | |||||
电镀废水排放口 | (1) COD | 分类收集后排至虎门南栅基地电镀污水处理站处理 | 3个 | - | - | 电镀水污染排放标准(水) (DB-44/1597-2015) | 无 | 13.2 | - | - |
(2) 氨氮 | - | - | 无 | - | - | |||||
(3) 总铜 | - | - | 无 | - | - | |||||
(4) PH | - | - | 无 | - | - | |||||
(5) 总镍 | - | - | 无 | - | - | |||||
(6) 总氰化物 | - | - | 无 | - | - | |||||
特征 污染物 | 名称 | 排放方式 | 排放口数量及分布情况 | 浓度限值 | 年排放总量 | 执行标准 | 超标排放情况 | 年废水排放量限值 (万吨) | 排放浓度 | 核定排放总量 |
三、防治污染设施的建设和运行情况
建设情况 | 环保总投资 | 3950万人民币 | ||||
废水 处理 工艺 设备 状况 | ![]() | ![]() RO处理系统 | ![]() UF处理系统 | ![]() TMF处理系统 | ![]() 排放口 | |
防治 污染 设施 工艺 流程 图 | ![]() | |||||
废气 (附部分图片) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
危险 废物 贮存 区 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
在线 | 监测因子 | 设备品牌 | 安装时间 | |||
PH | HBPH-3型 工业酸度计 | 2008年 | ||||
化学需氧量 | 正奇 | 2018年 | ||||
氨氮 | 正奇 | 2018年 | ||||
超声波明渠流量计 | 九波 | -- | ||||
(二) 废水运行 情况 | 运营 主体 | 自营/第三方运营 | 第三方运营 | |||
第三方运营详细信息 | 被委托单位 | 东莞市科达环保工程有限公司 | ||||
负责人 | 刘金州 | 法定代表人 | 王昕 | |||
时间 | 2021年-2022年 | |||||
主要污染因子 | 污染因子 | 日均排放浓度(mg/L) | 数据来源 | |||
化学需氧量 | ≤30mg/L | 在线监测 | ||||
平均月排水量(吨) | 20140 | |||||
(三) 废气 | 运营 主体 | 自营/第三方运营 | 自营 | |||
第三方运营详细信息 | 被委托单位 | |||||
负责人 | 牟勇 | 法定代表人 | 周卫斌 | |||
时间 | ||||||
污染因子 | 排放浓度 | 数据来源 | 监测时间 | |||
主要污染因子 | 氮氧化物 | 9.2 | 第三方监测 | 2022年 | ||
总VOCs | 3.07 | 第三方监测 | ||||
氰化氢 | 0.09 | 第三方监测 | ||||
氯化氢 | 4.09 | 第三方监测 | ||||
设备 工况 | 废气处理设施电机用电量 | 药剂使用情况 | ||||
名称 | 使用量 | |||||
7087kw·h | 片碱 | 100kg/d | ||||
硫酸 | 50kg/d | |||||
(四) 固体废物运行 情况 | 种类 | 生产量(吨) | 交运情况 | |||
交运量(吨) | 交运时间 | 收运单位 | ||||
废液类危险废物 | 475.039 | 475.039 | 2020年 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 清远市中宇环保实业有限公司 | ||
含铜污泥 | 1004.21 | 1004.21 | 2020年 | 广东飞南资源利用股份有限公司 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 | ||
其他危险废物 | 250.249 | 250.249 | 2020年 | 肇庆市新荣昌环保股份有限公司 |
四、环境许可信息
环保批文 (二期工程验收) | 东莞康源电子有限公司扩建项目(第二期工程)实施过程中按照环境影响报告及其批复要求落实了相关环保措施,建立了相应的环保管理制度,主要污染物排放达到国家及地方相关排放标准,扩建项目(第二期工程)投入使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力满足扩建项目(第二期工程)的主体工程需要,根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定,验收组同意公司扩建项目(第二期工程)通过环保验收。 |
五、突发环境事件应急预案
编制时间 | 2021年4月 |
编制主体 | 东莞康源电子有限公司 |
备案时间 | 2021年5月13日 |
环境管理体系 | ISO14001:2015 | 认证时间 | 1998年 | 认证主体 | 东莞康源电子有限公司 |
有害物质管理体系 | QC080000: 2017 | 认证时间 | 2017年 | 认证主体 | 东莞康源电子有限公司 |
职业健康安全管理 | ISO45001:2018 | 认证时间 | 2019年 | 认证主体 | 东莞康源电子有限公司 |
能源认证 | ISO 50001: 2018 | 认证时间 | 2023年 | 认证主体 | 东莞康源电子有限公司 |
碳核查报告 | 2022年度 | ||||
环保信用等级 | 环保良好企业 | 评定单位 | 广东省环保厅 | ||
其他 | 在线监控设备照片 | 废水排放口照片 | |||
![]() | ![]() ![]() | ||||
产品碳足迹核查 | 委托第三方对我司一款载板产品 全生命周期进行碳足迹核查,根据核查 我司这款产品全生命周期碳足迹为2.23kgCO2 eq/piece | ![]() |